

DAS GEWERBEGEBIET WEST (I und II)
Das Gewerbegebiet Heiligenstadt West ist ein klassischer Altstandort, der schon seit Jahren vollständig belegt ist. Wie auch an den anderen Altstandorten in Heilbad Heiligenstadt wurden nach der politischen Wende viele bestehende Gebäude und Flächen von Existenzgründern bzw. von einheimischen und auswärtigen bereits bestehenden Unternehmen genutzt, um sich ansiedeln oder erweitern zu können. Schwerpunkt bilden hier der Maschinenbau sowie Automobilzulieferer. An diesem Standort sind keine freien Flächen vorhanden und das Gewerbegebiet kann auch nicht erweitert werden.
Zahlen und Fakten
Allgemein | |
---|---|
Fördergebiet: | A |
Kreis: | Eichsfeld |
Gemeinde: | Heilbad Heiligenstadt |
Standort: | Gewerbegebiet West I und II |
Flächen | |
---|---|
Freie Industriefläche: | 00,00 ha |
Bruttofläche: | 15,30 ha |
Nettofläche: | 10,20 ha |
Belegte Fläche: | 10,20 ha |
Freie Fläche: | 00,00 ha |
Erschlossene Fläche: | 15,30 ha |
Nettofläche Industrie: | 10,20 ha |
Belegte Industriefläche: | 10,20 ha |
Verkehrsanbindung | |
---|---|
Deponie: | Beinrode 15 km |
Autobahn: | A 38 - 2,5 km |
Bundesstraßen: | B 27 - 15 km; B 247 - 15 km |
Gleisanschluss: | nein |
Güterumschlag: | Leinefelde-Worbis (15 km) |
Flughafen: | Erfurt 90 km |
Infrastruktur | |
Elektroenergie: | ja |
Erdgas: | ja |
Wasser: | ja |
Trinkwasser ohne MwSt: | ja |
Abwasser: | ja |
Brauchwasserentnahmemöglichkeit: | nein |
Telekommunikation: | ja |
Kläranlagen: | ja |
Finanzen | |
---|---|
Gewerbesteuer-Hebesatz: | 420 % |
Preis erschlossen: | 12,80 € / m² |
Grundsteuer-Hebesatz B: | 350 % |