Gewerbegebiet an der A 38
| |
Kreis: | Eichsfeld |
Gemeinde: | Heilbad Heiligenstadt |
Standort: | Gewerbegebiet an der A 38 |
Fördergebiet: | A |
Flächen
Bruttofläche: | 55,19 ha |
Davon gefördert: | 55,19 ha |
Nettofläche: | 40,70 ha |
Belegte Fläche: | 23,50 ha |
Freie Fläche: | 17,20 ha |
Größte Fläche: | 15,00 ha |
Erschlossene Fläche: | 55,19 ha |
Nettofläche Industrie: | 00,00 ha |
Belegte Industriefläche: | 00,00 ha |
Freie Industriefläche: | 00,00 ha |
Verkehrsanbindung
Autobahn: | A 38 - 0,5 km |
Bundesstraßen: | B 27 - 15 km |
Gleisanschluss: | nein |
Güterumschlag: | Leinefelde-Worbis (15 km) |
Flughafen: | Erfurt (90 km) |
Infrastruktur
Elektroenergie: | ja |
Erdgas: | ja |
Wasser: | ja |
Trinkwasser ohne MwSt: | ja |
Abwasser: | ja |
Brauchwasserentnahmemöglichkeit: | nein |
Telekommunikation: | ja |
Kläranlagen: | ja |
Deponie: | Beinrode (15 km) |
Finanzen
Preis erschlossen (€ / m²): | 19,50 |
Grundsteuer-Hebesatz B: | 350 % |
Gewerbesteuer-Hebesatz: | 360 % |











