| ab 01.August neu: | ||
|---|---|---|
| Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt und Kämmerei | ||
| Mo: | 08:00-16:00 Uhr | |
| Di: | 08:00-18:00 Uhr | |
| Mi: | 08:00-16:00 Uhr | |
| Do: | 08:00-16:00 Uhr | |
| Fr: | 08:00-12:00 Uhr | |
Anregungen, Ideen und Hinweise unserer Bürger
AEM Management
Ihr Gewerbestandort direkt an der A 38 und mitten in Deutschland
Gewerbegebiet
Unterstützen Sie mit Ihrem Beitrag die Realisierung der Sportstättensanierung unserer Stadt. mehr...
Gewerbebiet Ost I und II
Flächen
| Bruttofläche: | 59,0 ha |
| Davon gefördert: | 59,0 ha |
| Nettofläche: | 31,9 ha |
| Belegte Fläche: | 31,9 ha |
| Freie Fläche: | 0,0 ha |
Verkehrsanbindung
| Autobahn: | A 38 - 2,5 km |
| Bundesstraßen: | B 27 - 17 km B 247 - 13 km |
| Gleisanschluss: | nein |
| Güterumschlag: | Leinefelde-Worbis (13 km) |
| Flughafen: | Erfurt (90 km) |
Infrastruktur
| Elektroenergie: | ja |
| Erdgas: | ja |
| Wasser: | ja |
| Trinkwasser ohne MwSt: | ja |
| Abwasser: | ja |
| Brauchwasserentnahmemöglichkeit: | nein |
| Telekommunikation: | ja |
| Kläranlagen: | ja |
| Deponie: | Beinrode (15 km) |
Finanzen
| Preis erschlossen: | 17,40 € / m² |
| Grundsteuer-Hebesatz B: | 350 % |
| Gewerbesteuer-Hebesatz: | 420 % |









