Ihr Gewerbestandort direkt an der A 38 und mitten in Deutschland
Gewerbegebiet
Unterstützen Sie mit Ihrem Beitrag die Realisierung der Sportstättensanierung unserer Stadt. mehr...
Gewerbegebiet West I und II
Flächen
Bruttofläche: | 15,30 ha |
Nettofläche: | 10,20 ha |
Belegte Fläche: | 10,20 ha |
Freie Fläche: | 00,00 ha |
Erschlossene Fläche: | 15,30 ha |
Nettofläche Industrie: | 10,20 ha |
Belegte Industriefläche: | 10,20 ha |
Freie Industriefläche: | 00,00 ha |
Verkehrsanbindung
Autobahn: | A 38 - 2,5 km |
Bundesstraßen: | B 27 - 15 km |
Gleisanschluss: | nein |
Güterumschlag: | Leinefelde-Worbis (15 km) |
Flughafen: | Erfurt 90 km |
Infrastruktur
Elektroenergie: | ja |
Erdgas: | ja |
Wasser: | ja |
Trinkwasser ohne MwSt: | ja |
Abwasser: | ja |
Brauchwasserentnahmemöglichkeit: | nein |
Telekommunikation: | ja |
Kläranlagen: | ja |
Deponie: | Beinrode 15 km |
Finanzen
Preis erschlossen: | 12,80 € / m² |
Grundsteuer-Hebesatz B: | 350 % |
Gewerbesteuer-Hebesatz: | 360 % |










